Forme
KDA par game · écart à la médiane des Jungle (3.38) 5.50
Game 2 2/2/9 14.00
Game 3 4/0/10 0.63
Game 1 0/8/5 0.83
Game 2 3/6/2 25.00
Game 1 9/1/16 1.33
Game 2 3/3/1 16.00
Game 2 9/0/7 4.75
Game 3 4/4/15 1.25
Game 1 1/4/4 6.50
Game 1 3/2/10 24.00
Game 2 10/1/14 1.25
Game 1 0/4/5 0.80
Game 2 3/5/1 8.00
Game 1 5/2/11 7.00
Game 2 4/0/3
Game 2 2/2/9 14.00
Game 3 4/0/10 0.63
Game 1 0/8/5 0.83
Game 2 3/6/2 25.00
Game 1 9/1/16 1.33
Game 2 3/3/1 16.00
Game 2 9/0/7 4.75
Game 3 4/4/15 1.25
Game 1 1/4/4 6.50
Game 1 0/4/5 0.80
Game 2 3/5/1 8.00
Game 1 5/2/11 7.00
Game 2 4/0/3Au-dessus de la médiane En dessous de la médiane
Profil de joueur
Écart à la médiane des Jungle · 18 gamesCS / min 7.2 5e sur 11
KDA 3.67 4e sur 11
Or / min 400 2e sur 11
Participation kills 74.2% 2e sur 11
Dégâts / min 522 1er sur 11
Or diff. @15 +97 3e sur 11
Médiane des Jungle
Son pool de champions
7 champions joués sur le split
Skarner 3 33% 1.5
Qiyana 2 0% 0.8