Forme
KDA par game · écart à la médiane des Jungle (3.95) 11.00
Game 2 4/1/7 1.00
Game 1 2/4/2 0.80
Game 1 2/5/2 1.17
Game 2 5/6/2 3.33
Game 1 2/6/18 2.33
Game 2 4/3/3 4.00
Game 1 0/3/12 16.00
Game 2 3/0/13 10.00
Game 1 1/0/9 9.00
Game 2 6/2/12 1.50
Game 2 4/4/2 2.00
Game 1 0/4/8 9.00
Game 1 2/1/7 0.71
Game 2 2/7/3 0.25
Game 3 0/4/1
Game 2 4/1/7 1.00
Game 1 2/4/2 0.80
Game 1 2/5/2 1.17
Game 2 5/6/2 3.33
Game 1 2/6/18 2.33
Game 2 4/3/3 4.00
Game 1 0/3/12 16.00
Game 2 3/0/13 10.00
Game 1 1/0/9 9.00
Game 2 6/2/12 1.50
Game 2 4/4/2 2.00
Game 1 0/4/8 9.00
Game 1 2/1/7 0.71
Game 2 2/7/3 0.25
Game 3 0/4/1Au-dessus de la médiane En dessous de la médiane
Profil de joueur
Écart à la médiane des Jungle · 19 gamesCS / min 7.4 3e sur 10
KDA 2.64 8e sur 10
Or / min 395 5e sur 10
Participation kills 71.7% 4e sur 10
Dégâts / min 438 8e sur 10
Or diff. @15 +194 2e sur 10
Médiane des Jungle
Son pool de champions
8 champions joués sur le split
Trundle 2 50% 2.9
Wukong 1 100% 4.0
Naafiri 1 0% 0.8