Forme
KDA par game · écart à la médiane des Jungle (2.89) 8.00
Game 3 2/1/6 7.50
Game 1 2/2/13 4.00
Game 2 5/3/7 6.50
Game 1 7/2/6 7.50
Game 2 4/2/11 0.00
Game 3 0/5/0 8.00
Game 4 2/1/6 13.00
Game 1 9/1/4 13.00
Game 2 2/1/11 10.00
Game 3 1/0/9
Game 3 2/1/6 7.50
Game 1 2/2/13 4.00
Game 2 5/3/7 6.50
Game 1 7/2/6 7.50
Game 2 4/2/11 0.00
Game 3 0/5/0 8.00
Game 4 2/1/6 13.00
Game 1 9/1/4 13.00
Game 2 2/1/11 10.00
Game 3 1/0/9Au-dessus de la médiane En dessous de la médiane
Profil de joueur
Écart à la médiane des Jungle · 10 gamesCS / min 7.5 1er sur 6
KDA 5.94 1er sur 6
Or / min 419 1er sur 6
Participation kills 59.6% 6e sur 6
Dégâts / min 429 3e sur 6
Or diff. @15 −71 4e sur 6
Médiane des Jungle
Son pool de champions
8 champions joués sur le split
Cho'Gath 1 0% 0.0
Jarvan IV 1 100% 7.5
Maokai 1 100% 8.0