Forme
KDA par game · écart à la médiane des Jungle (3.95) 13.00
Game 1 5/0/8 4.33
Game 2 5/3/8 13.00
Game 1 2/1/11 5.00
Game 2 8/3/7 6.00
Game 1 2/2/10 9.00
Game 2 5/1/4 12.00
Game 2 5/1/7 9.00
Game 1 2/1/7 2.00
Game 1 1/4/7 4.50
Game 2 1/2/8 1.80
Game 1 2/5/7 1.33
Game 2 3/3/1 15.00
Game 1 2/0/13 4.00
Game 3 11/3/1 6.50
Game 2 2/2/11
Game 1 5/0/8 4.33
Game 2 5/3/8 13.00
Game 1 2/1/11 5.00
Game 2 8/3/7 6.00
Game 1 2/2/10 9.00
Game 2 5/1/4 12.00
Game 2 5/1/7 9.00
Game 1 2/1/7 2.00
Game 1 1/4/7 4.50
Game 2 1/2/8 1.80
Game 1 2/5/7 1.33
Game 2 3/3/1 15.00
Game 1 2/0/13 4.00
Game 3 11/3/1 6.50
Game 2 2/2/11Au-dessus de la médiane En dessous de la médiane
Profil de joueur
Écart à la médiane des Jungle · 21 gamesCS / min 7.4 4e sur 10
KDA 5.09 2e sur 10
Or / min 413 2e sur 10
Participation kills 68.7% 9e sur 10
Dégâts / min 462 3e sur 10
Or diff. @15 +168 4e sur 10
Médiane des Jungle
Son pool de champions
8 champions joués sur le split
Skarner 2 100% 4.2