Forme
KDA par game · écart à la médiane des Jungle (3.38) 1.33
Game 2 1/3/3 13.00
Game 3 5/1/8 7.00
Game 1 2/2/12 7.00
Game 2 3/0/4 8.00
Game 1 1/1/7 7.50
Game 2 4/2/11 12.00
Game 1 4/1/8 5.50
Game 2 2/2/9 3.33
Game 1 3/3/7 0.83
Game 2 1/6/4 3.67
Game 3 0/3/11 10.00
Game 1 3/0/7 4.50
Game 1 0/2/9 1.80
Game 2 3/5/6 1.25
Game 3 1/4/4
Game 2 1/3/3 13.00
Game 3 5/1/8 7.00
Game 1 2/2/12 7.00
Game 2 3/0/4 8.00
Game 1 1/1/7 7.50
Game 2 4/2/11 12.00
Game 1 4/1/8 5.50
Game 2 2/2/9 3.33
Game 1 3/3/7 0.83
Game 2 1/6/4 3.67
Game 3 0/3/11 10.00
Game 1 3/0/7 4.50
Game 1 0/2/9 1.80
Game 2 3/5/6 1.25
Game 3 1/4/4Au-dessus de la médiane En dessous de la médiane
Profil de joueur
Écart à la médiane des Jungle · 18 gamesCS / min 7.2 4e sur 11
KDA 3.98 2e sur 11
Or / min 380 7e sur 11
Participation kills 70.8% 6e sur 11
Dégâts / min 359 10e sur 11
Or diff. @15 +40 6e sur 11
Médiane des Jungle
Son pool de champions
8 champions joués sur le split
Wukong 1 0% 1.3
Skarner 1 100% 3.7
Vi 1 0% 6.0
Xin Zhao 1 0% 1.8