Forme
KDA par game · écart à la médiane des Support (3.80) 9.50
Game 4 0/2/19 18.00
Game 5 0/1/18 2.17
Game 1 0/6/13 0.83
Game 3 3/6/2 1.83
Game 4 0/6/11 15.00
Game 1 0/1/15 1.67
Game 2 0/9/15 4.50
Game 3 1/4/17 13.00
Game 4 0/0/13 2.60
Game 1 1/5/12 5.00
Game 2 1/2/9 2.00
Game 3 1/2/3 3.33
Game 1 0/3/10 0.60
Game 2 0/5/3 2.00
Game 4 0/1/2
Game 4 0/2/19 18.00
Game 5 0/1/18 2.17
Game 1 0/6/13 0.83
Game 3 3/6/2 1.83
Game 4 0/6/11 15.00
Game 1 0/1/15 1.67
Game 2 0/9/15 4.50
Game 3 1/4/17 13.00
Game 4 0/0/13 2.60
Game 1 1/5/12 5.00
Game 2 1/2/9 2.00
Game 3 1/2/3 3.33
Game 1 0/3/10 0.60
Game 2 0/5/3 2.00
Game 4 0/1/2Au-dessus de la médiane En dessous de la médiane
Profil de joueur
Écart à la médiane des Support · 17 gamesCS / min 1.3 1er sur 6
KDA 3.06 5e sur 6
Or / min 269 2e sur 6
Participation kills 76.0% 4e sur 6
Dégâts / min 194 3e sur 6
Or diff. @15 +177 2e sur 6
Médiane des Support
Son pool de champions
8 champions joués sur le split
Karma 3 67% 7.5
Bard 2 50% 2.1
Lulu 2 0% 0.8
Alistar 1 100% 2.6
Milio 1 100% 15.0
Nautilus 1 100% 9.5
Pyke 1 0% 0.8