Forme
KDA par game · écart à la médiane des Jungle (3.56) 1.60
Game 1 2/5/6 6.00 LR · Game 1 2/2/10 1.60
Game 1 4/5/4 2.29
Game 1 3/7/13 0.63
Game 1 5/8/0 0.71
Game 1 0/7/5 3.00
Game 1 3/3/6 2.75
Game 1 5/4/6
Game 1 1/5/3
Game 1 2/5/6 6.00 LR · Game 1 2/2/10 1.60
Game 1 4/5/4 2.29
Game 1 3/7/13 0.63
Game 1 5/8/0 0.71
Game 1 0/7/5 3.00
Game 1 3/3/6 2.75
Game 1 5/4/6 1.00
1/4/3
0.80
1/4/3
Game 1 1/5/3 15.00
7/1/8
7/1/8Au-dessus de la médiane En dessous de la médiane
Profil de joueur
Écart à la médiane des Jungle · 11 gamesCS / min 6.7 9e sur 12
KDA 1.90 12e sur 12
Or / min 370 9e sur 12
Participation kills 73.1% 5e sur 12
Dégâts / min 457 6e sur 12
Or diff. @15 −63 7e sur 12
Médiane des Jungle
Son pool de champions
6 champions joués sur le split
Pantheon 3 0% 1.8
Vi 3 0% 1.6
Jarvan IV 2 0% 1.5
Aatrox 1 100% 15.0
Wukong 1 100% 6.0
Xin Zhao 1 0% 0.6