Forme
KDA par game · écart à la médiane des Jungle (3.24) 9.00
Game 2 4/0/5 2.25
Game 3 2/4/7 9.00
Game 4 4/0/5 0.00
Game 1 0/6/0 1.67
Game 2 1/3/4 1.25
Game 3 3/4/2 1.00
Game 1 3/6/3 13.00
Game 2 2/1/11 12.00
Game 3 2/1/10 2.00
Game 4 0/4/8 6.50
Game 5 2/2/11 6.00
Game 1 7/2/5 14.00
Game 2 8/0/6 2.00
Game 3 0/4/8 14.00
Game 4 0/0/14
Game 2 4/0/5 2.25
Game 3 2/4/7 9.00
Game 4 4/0/5 0.00
Game 1 0/6/0 1.67
Game 2 1/3/4 1.25
Game 3 3/4/2 1.00
Game 1 3/6/3 13.00
Game 2 2/1/11 12.00
Game 3 2/1/10 2.00
Game 4 0/4/8 6.50
Game 5 2/2/11 6.00
Game 1 7/2/5 14.00
Game 2 8/0/6 2.00
Game 3 0/4/8 14.00
Game 4 0/0/14Au-dessus de la médiane En dessous de la médiane
Profil de joueur
Écart à la médiane des Jungle · 16 gamesCS / min 7.1 3e sur 11
KDA 3.64 4e sur 11
Or / min 396 6e sur 11
Participation kills 65.1% 10e sur 11
Dégâts / min 469 4e sur 11
Médiane des Jungle
Son pool de champions
8 champions joués sur le split
Trundle 2 0% 2.2
Pantheon 1 0% 0.0