Forme
KDA par game · écart à la médiane des Jungle (3.36) 19.00
Game 1 6/0/13 7.50
Game 2 8/2/7 1.75
Game 1 2/4/5 0.67
Game 2 0/6/4 4.67
Game 1 5/3/9 0.57
Game 2 0/7/4 9.00
Game 1 7/2/11 9.00
Game 2 6/2/12 2.50
Game 1 3/4/7 1.00
Game 2 1/5/4 5.33
Game 3 2/3/14 2.33
Game 1 3/3/4 1.14
Game 2 2/7/6 1.50
Game 1 0/6/9 1.43
Game 2 6/7/4
Game 1 6/0/13 7.50
Game 2 8/2/7 1.75
Game 1 2/4/5 0.67
Game 2 0/6/4 4.67
Game 1 5/3/9 0.57
Game 2 0/7/4 9.00
Game 1 7/2/11 9.00
Game 2 6/2/12 2.50
Game 1 3/4/7 1.00
Game 2 1/5/4 5.33
Game 3 2/3/14 2.33
Game 1 3/3/4 1.14
Game 2 2/7/6 1.50
Game 1 0/6/9 1.43
Game 2 6/7/4Au-dessus de la médiane En dessous de la médiane
Profil de joueur
Écart à la médiane des Jungle · 31 gamesCS / min 7.4 2e sur 13
KDA 3.23 8e sur 13
Or / min 408 4e sur 13
Participation kills 68.6% 12e sur 13
Dégâts / min 486 4e sur 13
Médiane des Jungle
Son pool de champions
8 champions joués sur le split
Skarner 2 100% 9.0
Wukong 1 100% 4.0
Naafiri 1 0% 4.7