Forme
KDA par game · écart à la médiane des Jungle (3.24) 5.00
Game 3 6/2/4 2.00
Game 4 3/7/11 8.00
Game 5 3/2/13 7.00
Game 1 2/2/12 0.80
Game 2 2/5/2 2.17
Game 3 2/6/11 8.00
Game 4 4/1/4 15.00
Game 1 7/1/8 8.33
Game 2 6/3/19 12.00
Game 3 0/0/12 8.50
Game 1 9/2/8 1.75
Game 2 5/4/2 1.00
Game 3 3/4/1 2.75
Game 4 3/4/8 0.67
Game 5 0/6/4
Game 3 6/2/4 2.00
Game 4 3/7/11 8.00
Game 5 3/2/13 7.00
Game 1 2/2/12 0.80
Game 2 2/5/2 2.17
Game 3 2/6/11 8.00
Game 4 4/1/4 15.00
Game 1 7/1/8 8.33
Game 2 6/3/19 12.00
Game 3 0/0/12 8.50
Game 1 9/2/8 1.75
Game 2 5/4/2 1.00
Game 3 3/4/1 2.75
Game 4 3/4/8 0.67
Game 5 0/6/4Au-dessus de la médiane En dessous de la médiane
Profil de joueur
Écart à la médiane des Jungle · 20 gamesCS / min 6.9 6e sur 11
KDA 4.00 3e sur 11
Or / min 413 2e sur 11
Participation kills 75.1% 5e sur 11
Dégâts / min 506 3e sur 11
Médiane des Jungle
Son pool de champions
8 champions joués sur le split
Wukong 1 0% 2.0