Forme
KDA par game · écart à la médiane des Jungle (3.95) 2.67
Game 2 2/3/6 6.50
Game 3 3/2/10 11.00
Game 1 3/1/8 16.00
Game 1 2/1/14 14.00
Game 2 4/1/10 1.50
Game 1 2/2/1 4.67
Game 2 3/3/11 1.25
Game 3 2/4/3 0.75
Game 1 1/4/2 1.00
Game 2 0/2/2 8.00
Game 1 1/2/15 8.00
Game 2 5/2/11 0.60
Game 1 1/5/2 5.00
Game 3 5/3/10 11.00
Game 2 4/1/7
Game 2 2/3/6 6.50
Game 3 3/2/10 11.00
Game 1 3/1/8 16.00
Game 1 2/1/14 14.00
Game 2 4/1/10 1.50
Game 1 2/2/1 4.67
Game 2 3/3/11 1.25
Game 3 2/4/3 0.75
Game 1 1/4/2 1.00
Game 2 0/2/2 8.00
Game 1 1/2/15 8.00
Game 2 5/2/11 0.60
Game 1 1/5/2 5.00
Game 3 5/3/10 11.00
Game 2 4/1/7Au-dessus de la médiane En dessous de la médiane
Profil de joueur
Écart à la médiane des Jungle · 18 gamesCS / min 7.1 6e sur 10
KDA 4.23 4e sur 10
Or / min 387 7e sur 10
Participation kills 69.4% 7e sur 10
Dégâts / min 455 4e sur 10
Or diff. @15 +3 6e sur 10
Médiane des Jungle
Son pool de champions
8 champions joués sur le split
Vi 2 50% 6.8
Wukong 1 0% 1.0