Forme
KDA par game · écart à la médiane des Support (2.96) 1.40
Game 2 0/5/7 3.25
Game 3 0/4/13 15.00
Game 1 2/1/13 18.00
Game 1 0/0/18 5.00
Game 2 1/2/9 0.67
Game 1 0/3/2 4.67
Game 2 0/3/14 1.00
Game 3 0/3/3 1.67
Game 1 0/3/5 1.00
Game 2 0/2/2 3.25
Game 1 0/4/13 3.50
Game 2 0/4/14 1.33
Game 1 0/3/4 7.00
Game 3 1/2/13 4.33
Game 2 2/3/11
Game 2 0/5/7 3.25
Game 3 0/4/13 15.00
Game 1 2/1/13 18.00
Game 1 0/0/18 5.00
Game 2 1/2/9 0.67
Game 1 0/3/2 4.67
Game 2 0/3/14 1.00
Game 3 0/3/3 1.67
Game 1 0/3/5 1.00
Game 2 0/2/2 3.25
Game 1 0/4/13 3.50
Game 2 0/4/14 1.33
Game 1 0/3/4 7.00
Game 3 1/2/13 4.33
Game 2 2/3/11Au-dessus de la médiane En dessous de la médiane
Profil de joueur
Écart à la médiane des Support · 18 gamesCS / min 1.0 4e sur 10
KDA 3.83 3e sur 10
Or / min 254 7e sur 10
Participation kills 73.2% 4e sur 10
Dégâts / min 176 6e sur 10
Or diff. @15 −147 9e sur 10
Médiane des Support
Son pool de champions
8 champions joués sur le split
Karma 2 0% 1.5
Leona 2 100% 6.8
Nautilus 2 50% 2.4