Forme
KDA par game · écart à la médiane des Support (2.96) 1.33
Game 2 2/6/6 13.00
Game 3 0/1/13 1.43
Game 1 2/7/8 1.33
Game 1 0/6/8 12.00
Game 3 0/1/12 9.00
Game 2 1/2/17 4.00
Game 1 0/3/12 2.00
Game 2 1/5/9 9.50
Game 3 1/2/18 0.50
Game 1 0/6/3 2.50
Game 2 0/4/10 6.00
Game 2 0/2/12 8.00
Game 1 0/1/8 2.50
Game 1 2/4/8 4.00
Game 2 0/2/8
Game 2 2/6/6 13.00
Game 3 0/1/13 1.43
Game 1 2/7/8 1.33
Game 1 0/6/8 12.00
Game 3 0/1/12 9.00
Game 2 1/2/17 4.00
Game 1 0/3/12 2.00
Game 2 1/5/9 9.50
Game 3 1/2/18 0.50
Game 1 0/6/3 2.50
Game 2 0/4/10 6.00
Game 2 0/2/12 8.00
Game 1 0/1/8 2.50
Game 1 2/4/8 4.00
Game 2 0/2/8Au-dessus de la médiane En dessous de la médiane
Profil de joueur
Écart à la médiane des Support · 20 gamesCS / min 1.2 2e sur 10
KDA 2.61 7e sur 10
Or / min 263 6e sur 10
Participation kills 66.7% 9e sur 10
Dégâts / min 194 5e sur 10
Or diff. @15 +194 1er sur 10
Médiane des Support
Son pool de champions
8 champions joués sur le split
Leona 3 100% 9.3
Nautilus 3 33% 4.5
Shen 3 33% 1.5
Bard 1 0% 1.0
Karma 1 0% 2.3