Forme
KDA par game · écart à la médiane des Jungle (3.95) 1.80
Game 2 3/5/6 12.00
Game 3 3/0/9 2.60
Game 1 2/5/11 3.00
Game 1 4/3/5 12.00
Game 3 7/0/5 24.00
Game 2 5/0/19 21.00
Game 1 3/1/18 1.20
Game 2 3/5/3 9.00
Game 3 8/2/10 0.75
Game 1 1/4/2 2.50
Game 2 4/4/6 3.25
Game 2 2/4/11 12.00
Game 1 3/1/9 2.75
Game 1 2/4/9 3.33
Game 2 2/3/8
Game 2 3/5/6 12.00
Game 3 3/0/9 2.60
Game 1 2/5/11 3.00
Game 1 4/3/5 12.00
Game 3 7/0/5 24.00
Game 2 5/0/19 21.00
Game 1 3/1/18 1.20
Game 2 3/5/3 9.00
Game 3 8/2/10 0.75
Game 1 1/4/2 2.50
Game 2 4/4/6 3.25
Game 2 2/4/11 12.00
Game 1 3/1/9 2.75
Game 1 2/4/9 3.33
Game 2 2/3/8Au-dessus de la médiane En dessous de la médiane
Profil de joueur
Écart à la médiane des Jungle · 20 gamesCS / min 7.0 7e sur 10
KDA 4.05 5e sur 10
Or / min 397 4e sur 10
Participation kills 71.7% 3e sur 10
Dégâts / min 469 2e sur 10
Or diff. @15 +31 5e sur 10
Médiane des Jungle
Son pool de champions
8 champions joués sur le split
Pantheon 3 67% 7.2